Stormshield tűzfalak összehasonlítása
NETWORK SECURITY MODELLEK
Stormshield tűzfalak összehasonlításaTELJESÍTMÉNYADATOK* | SN160 | SN210 | SN310 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tűzfal sebessége [Gbps] | 1 | 2 | 3,5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 130 |
Tűzfal + IPS sebessége [Gbps] 1518 bájtos csomagok |
0,8 | 1,6 | 2,4 | 3 | 7 | 12,5 | 20 | 30 | 55 |
Tűzfal + IPS sebessége [Gbps] 1MB-os fájlok, HTTP |
0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 7 | 12 | 14 | 17 |
Antivírus teljesítmény [Mbps] Proxy üzemmódban |
100 | 300 | 430 | 850 | 1600 | 2200 | 3200 | 4000 | 4700 |
HÁLÓZATI KÉPESSÉGEK | SN160 | SN210 | SN310 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyidejű kapcsolatok | 150K | 200K | 300K | 500K | 1M | 1,5M | 2M | 2,5M | 10M |
VLAN-ok (802.1Q) | 64 | 64 | 64 | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
Bridge/híd | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Statikus útvonalak | 512 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 5120 | 5120 | 10240 | 10240 |
VPN KÉPESSÉGEK | SN160 | SN210 | SN310 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSec VPN sebessége [Mbps] | 200 | 350 | 600 | 1000 | 2400 | 4000 | 5000 | 6500 | 12000 |
IPSec kapcsolatok | 50 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 10000 |
SSL VPN kapcsolatok | 20 | 20 | 20 | 100 | 150 | 150 | 200 | 500 | 500 |
MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS | SN160 | SN210 | SN310 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktív-passzív kapcsolattartó klaszter <1 mp alatti átváltással |
i | i | i | i | i | i | i |
HARDVER | SN160 | SN210 | SN310 | SN510 | SN710 | SN910 | SN2000 | SN3000 | SN6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réz Gigabit Ethernet interfész | 1+4 | 2+6 | 8 | 12 | 8-16 | 8-16 | 10-26 | 10-26 | 10-58 |
Optikai GE SFP, 10 GE SFP+ interfész | 0-2 | 0-2 | 0-8 | 0-8 | 0-28 | ||||
Helyi adattároló | SD kártya** |
SD kártya** |
SD kártya** |
320 GB HDD |
320 GB HDD |
128 GB SSD |
128 GB SSD |
128 GB SSD |
256 GB SSD |
19″ rack méret | <fél U | fél U | fél U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U |
WiFi interfész | opcionális | opcionális |
* A sebességértékek meghatározása ideális körülmények között történt. A teljesítményadatok a firmware verziószámától és a tesztelési környezettől függően változhatnak.
** Opcionális
A hibás termékválasztásért vagy a méretezésben való tévedésért a forgalmazó nem vállal felelősséget.